The Chronicle of Higher Education: International
From the issue dated November 22, 2002



Related data: More tables, charts, and articles on U.S. students studying abroad and foreign students in the U.S.

Related article: Boom Times for Border Crossing


FOREIGN STUDENTS BY PLACE OF ORIGIN 2001-2
Place of Origin 2000-01 2001-2 Percent
Change
AFRICA 34,217 37,724 10.2%
Africa, Unspecified 8 0 -100.0%
East Africa 13,516 15,331 13.4%
Burundi 55 75 36.4%
Comoros 38 44 15.8%
Djibouti 8 8 0.0%
Eritrea 134 161 20.1%
Ethiopia 1,205 1,133 -6.0%
Kenya 6,229 7,097 13.9%
Madagascar 115 124 7.8%
Malawi 428 475 11.0%
Mauritius 246 251 2.0%
Mozambique 86 106 23.3%
Reunion 2 20 900.0%
Rwanda 261 263 0.8%
Seychelles 13 20 53.8%
Somalia 96 87 -9.4%
Tanzania 1,528 1,814 18.7%
Uganda 754 805 6.8%
Zambia 613 819 33.6%
Zimbabwe 1,703 2,029 19.1%
East Africa, Unspecified 2 0 -100.0%
Central Africa 1,859 1,972 6.1%
Angola 348 360 3.4%
Cameroon 870 967 11.1%
Central African Republic 18 12 -33.3%
Chad 51 60 17.6%
Congo 0 8 --
Equatorial Guinea 44 35 -20.5%
Gabon 98 101 3.1%
Sao Tome and Principe 13 7 -46.2%
Congo (formerly Zaire) 411 422 2.7%
Central Africa, Unspecified 6 0 -100.0%
North Africa 5,184 5,593 7.9%
Algeria 220 196 -10.9%
Egypt 2,255 2,409 6.8%
Libya 39 42 7.7%
Morocco 1,917 2,102 9.7%
Sudan 366 378 3.3%
Tunisia 385 458 19.0%
Western Sahara 2 8 300.0%
Southern Africa 3,304 3,443 4.2%
Botswana 941 1,004 6.7%
Lesotho 35 39 11.4%
Namibia 117 80 -31.6%
South Africa 2,106 2,232 6.0%
Swaziland 104 88 -15.4%
Southern Africa, Unspecified 1 0 -100.0%
West Africa 10,346 11,385 10.0%
Benin 145 153 5.5%
Burkina Faso 112 135 20.5%
Cape Verde 59 57 -3.4%
Cote d'Ivoire 637 707 11.0%
Gambia 386 401 3.9%
Ghana 2,469 2,672 8.2%
Guinea 237 220 -7.2%
Guinea-Bissau 16 21 31.3%
Liberia 451 471 4.4%
Mali 439 311 -29.2%
Mauritania 73 79 8.2%
Niger 87 139 59.8%
Nigeria 3,820 4,499 17.8%
Senegal 732 809 10.5%
Sierra Leone 336 320 -4.8%
St. Helena 1 1 0.0%
Togo 330 382 15.8%
West Africa, Unspecified 16 8 -50.0%
ASIA 302,058 324,812 7.5%
Asia, Unspecified 6 0 -100.0%
East Asia 189,371 196,813 3.9%
China 59,939 63,211 5.5%
Hong Kong 7,627 7,757 1.7%
Japan 46,497 46,810 0.7%
North Korea 127 113 -11.0%
South Korea 45,685 49,046 7.4%
Macau 372 371 -0.3%
Mongolia 442 574 29.9%
Taiwan 28,566 28,930 1.3%
East Asia, Unspecified 116 1 -99.1%
South and Central Asia 71,765 86,131 20.0%
Afghanistan 75 92 22.7%
Bangladesh 4,114 3,935 -4.4%
Bhutan 62 78 25.8%
India 54,664 66,836 22.3%
Kazakhstan 540 617 14.3%
Kyrgyzstan 160 230 43.8%
Nepal 2,618 3,019 15.3%
Pakistan 6,948 8,644 24.4%
Republic of Maldives 13 16 23.1%
Sri Lanka 1,964 2,069 5.3%
Tajikistan 118 143 21.2%
Turkmenistan 65 71 9.2%
Uzbekistan 418 381 -8.9%
South Asia, Unspecified 6 0 -100.0%
Southeast Asia 40,916 41,868 2.3%
Brunei 25 27 8.0%
Cambodia 187 247 32.1%
East Timor 0 4 --
Indonesia 11,625 11,614 -0.1%
Laos 96 133 38.5%
Malaysia 7,795 7,395 -5.1%
Myanmar 673 875 30.0%
Philippines 3,139 3,295 5.0%
Singapore 4,166 4,141 -0.6%
Thailand 11,187 11,606 3.7%
Vietnam 2,022 2,531 25.2%
Southeast Asia, Unspecified 1 0 -100.0%
MIDDLE EAST 36,858 38,545 4.6%
Bahrain 562 601 6.9%
Cyprus 2,217 2,027 -8.6%
Iran 1,844 2,216 20.2%
Iraq 155 147 -5.2%
Israel 3,402 3,458 1.6%
Jordan 2,187 2,417 10.5%
Kuwait 3,045 2,966 -2.6%
Lebanon 2,005 2,435 21.4%
Oman 702 623 -11.3%
Palestinian Authority 237 232 -2.1%
Qatar 463 461 -0.4%
Saudi Arabia 5,273 5,579 5.8%
Syria 713 735 3.1%
Turkey 10,983 12,091 10.1%
United Arab Emirates 2,659 2,121 -20.2%
Yemen 411 436 6.1%
EUROPE 80,584 81,579 1.2%
Eastern Europe 27,674 29,591 6.9%
Albania 1,118 1,129 1.0%
Armenia 366 439 19.9%
Azerbaijan 253 277 9.5%
Belarus 311 411 32.2%
Bosnia and Herzegovina 477 511 7.1%
Bulgaria 3,270 3,584 9.6%
Croatia 782 802 2.6%
Czech Republic 1,112 1,152 3.6%
Czechoslovakia, Former 39 11 -71.8%
Estonia 287 293 2.1%
Georgia 329 345 4.9%
Hungary 1,174 1,242 5.8%
Latvia 383 434 13.3%
Lithuania 493 628 27.4%
Macedonia 281 337 19.9%
Moldova 183 269 47.0%
Poland 2,432 2,606 7.2%
Romania 2,976 3,325 11.7%
Russia 6,858 6,643 -3.1%
Slovakia 539 627 16.3%
Slovenia 207 225 8.7%
Ukraine 1,909 2,195 15.0%
U.S.S.R., Former 105 79 -24.8%
Yugoslavia, Former 1,790 2,027 13.2%
Western Europe 52,910 51,988 -1.7%
Andorra 5 8 60.0%
Austria 1,062 1,079 1.6%
Belgium 881 884 0.3%
Denmark 1,007 922 -8.4%
Finland 893 819 -8.3%
France 7,273 7,401 1.8%
Germany 10,128 9,613 -5.1%
Gibraltar 4 1 -75.0%
Greece 2,768 2,599 -6.1%
Iceland 558 891 59.7%
Ireland 1,086 1,053 -3.0%
Italy 3,490 3,333 -4.5%
Liechtenstein 13 12 -7.7%
Luxembourg 73 61 -16.4%
Malta 61 51 -16.4%
Monaco 18 15 -16.7%
Netherlands 1,856 1,791 -3.5%
Norway 2,098 2,323 10.7%
Portugal 884 946 7.0%
San Marino 4 2 -50.0%
Spain 4,156 4,048 -2.6%
Sweden 4,598 4,041 -12.1%
Switzerland 1,850 1,680 -9.2%
United Kingdom 8,139 8,414 3.4%
Vatican City 5 1 -80.0%
LATIN AMERICA 63,634 68,358 7.4%
Caribbean 14,423 13,879 -3.8%
Anguilla 65 46 -29.2%
Antigua and Barbuda 271 239 -11.8%
Aruba 85 64 -24.7%
Bahamas 1,762 1,973 12.0%
Barbados 647 580 -10.4%
British Virgin Islands 84 97 15.5%
Cayman Islands 243 211 -13.2%
Cuba 517 163 -68.5%
Dominica 258 232 -10.1%
Dominican Republic 869 898 3.3%
Grenada 281 185 -34.2%
Guadeloupe 10 8 -20.0%
Haiti 1,012 1,184 17.0%
Jamaica 4,225 4,286 1.4%
Martinique 8 13 62.5%
Montserrat 10 6 -40.0%
Netherlands Antilles 352 335 -4.8%
St. Kitts and Nevis 271 146 -46.1%
St. Lucia 267 269 0.7%
St. Vincent 139 131 -5.8%
Trinidad and Tobago 2,901 2,668 -8.0%
Turks and Caicos Islands 48 64 33.3%
Windward Islands 1 0 -100.0%
Caribbean, Unspecified 97 81 -16.5%
Central America/Mexico 16,764 18,826 12.3%
Belize 489 542 10.8%
Costa Rica 928 966 4.1%
El Salvador 825 917 11.2%
Guatemala 1,050 1,058 0.8%
Honduras 974 1,007 3.4%
Mexico 10,670 12,518 17.3%
Nicaragua 611 608 -0.5%
Panama 1,217 1,208 -0.7%
Central America, Unspecified 0 2 --
South America 32,447 35,653 9.9%
Argentina 3,172 3,444 8.6%
Bolivia 897 953 6.2%
Brazil 8,846 8,972 1.4%
Chile 1,553 1,655 6.6%
Colombia 6,765 8,068 19.3%
Ecuador 2,028 2,364 16.6%
Falkland Islands 4 1 -75.0%
French Guiana 5 6 20.0%
Guyana 409 359 -12.2%
Paraguay 371 375 1.1%
Peru 2,660 3,188 19.8%
Suriname 121 100 -17.4%
Uruguay 397 468 17.9%
Venezuela 5,217 5,627 7.9%
South America, Unspecified 2 73 3550.0%
NORTH AMERICA 25,888 27,039 4.4%
Bermuda 609 525 -13.8%
Canada 25,279 26,514 4.9%
OCEANIA 4,624 4,852 4.9%
Australia 2,645 2,707 2.3%
Cook Islands 4 4 0.0%
Federated States of Micronesia 188 274 45.7%
Fiji 250 247 -1.2%
French Polynesia 71 110 54.9%
Kiritimati 42 35 -16.7%
Marshall Islands 37 40 8.1%
Nauru 4 2 -50.0%
New Caledonia 7 2 -71.4%
New Zealand 971 1,046 7.7%
Niue 5 18 260.0%
Norfolk Island 1 2 100.0%
Palau 48 45 -6.3%
Papua New Guinea 30 32 6.7%
Solomon Islands 7 8 14.3%
Tonga 188 164 -12.8%
Tuvalu 2 2 0.0%
Vanuatu 5 6 20.0%
Western Samoa 118 107 -9.3%
Pacific Islands, Unspecified 1 1 0.0%
Stateless 10 87 770.0%
WORLD TOTAL 547,867 582,996 6.4%