January 31, 2012
College and University Endowments, 2010-11
| Rank | Institution | State | 2011 endowment
value (in thousands) |
2010 endowment
value (in thousands) |
One-year change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard U | Mass. | $31,728,080 | $27,557,404 | 15.1% |
| 2 | Yale U | Conn. | $19,374,000 | $16,652,000 | 16.3% |
| 3 | U of Texas system | Tex. | $17,148,649 | $14,052,220 | 22.0% |
| 4 | Princeton U | N.J. | $17,109,508 | $14,391,450 | 18.9% |
| 5 | Stanford U | Calif. | $16,502,606 | $13,851,115 | 19.1% |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | Mass. | $9,712,628 | $8,317,321 | 16.8% |
| 7 | U of Michigan | Mich. | $7,834,752 | $6,564,100 | 19.4% |
| 8 | Columbia U |
-
Advice

-
Chronicle Review

-
News

