January 27, 2011
College and University Endowments, 2009-2010
| Rank | Institution | State | Market value (in
thousands) June 30, 2010 |
Market value (in
thousands) June 30, 2009 |
One-year change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard U | Massachusetts | $27,557,404 | $26,138,239 | 5.4% |
| 2 | Yale U | Connecticut | $16,652,000 | $16,327,000 | 2.0% |
| 3 | Princeton U | New Jersey | $14,391,450 | $12,614,313 | 14.1% |
| 4 | U of Texas system | Texas | $14,052,220 | $12,163,049 | 15.5% |
| 5 | Stanford U | California | $13,851,115 | $12,619,094 | 9.8% |
| 6 | Massachusetts Inst of Technology | Massachusetts | $8,317,321 | $7,880,321 | 5.5% |
| 7 | U of Michigan | Michigan | $6,564,144 | $6,000,827 | 9.4% |
| 8 | Columbia U | New |
-
Advice

-
Chronicle Review

-
News

